NEUVILLE MANDO EL VIERNES
NEUVILLE se quedo con el mejor registro del viernes del RALLY DE MEXICO, aqui el detalle de el sitio "CAMPEONES":
NEUVILLE se quedo con el mejor registro del viernes del RALLY DE MEXICO, aqui el detalle de el sitio "CAMPEONES":
El sector cronometrado de 2,5 kilómetros en las calles de Guanajuato lució impecable en la noche mexicana para dar comienzo a la 3ª Fecha del Campeonato Mundial de Rally FIA WRC. El Hyundai i20 de Thierry Neuville sorprendió al conseguir una renta de 1,9 segundos sobre Ott Tanak y su Toyota Yaris WRC.
"Es un gran comienzo, pero obviamente será un fin de semana difícil", dijo el belga, que será encargado de "limpiar" la pista por ser el primero en el orden de salida. El estonio Tanak terminó una décima de segundo por delante de Sébastien Ogier, el francés que lleva un Ford Fiesta, y que casi golpeó uno de los bordillos.
Rally de México - General PE 1
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
1 | Thierry Neuville | Hyundai | 2:06.7 |
2 | Ott Tänak | Toyota | 1.9 |
3 | Sébastien Ogier | Ford | 2.0 |
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | 2.5 |
5 | Esapekka Lappi | Toyota | 2.9 |
6 | Andreas Mikkelsen | Hyundai | 3.2 |
7 | Kris Meeke | Citroën | 3.5 |
8 | Dani Sordo | Hyundai | 4.5 |
9 | Elfyn Evans | Ford | 4.6 |
10 | Sébastien Loeb | Citroën | 4.7 |
Nuevamente se hallan Toyotas en el clasificador con Jari-Matti Latvala y Esapekka Lappi siendo cuarto y quinto, respectivamente. Detrás, el noruego Andreas Mikkelsen de Hyundai completó las posiciones privilegiadas. Tras la acción, la noche se pasó en León y a partir de la jornada siguiente serán las montañas del Este las que tomen protagonismo.
Rally México - Horario de Argentina
JUEVES 8 DE MAYO | |||
PRUEBA ESPECIAL | KM | HORA ARG | |
VIERNES 9 DE MAYO | |||
PRUEBA ESPECIAL | KM | HORA ARG | |
SS2 | DUARTE 1 | 26.05 | 13:33 |
SS3 | EL CHOCOLATE 1 | 31.44 | 14:21 |
SS4 | ORTEGA 1 | 17.23 | 15:14 |
SS5 | LEON 1 | 1.11 | 17:02 |
SS6 | DUARTE 2 | 26.05 | 19:00 |
SS7 | EL CHOCOLATE 2 | 31.44 | 19:48 |
SS8 | ORTEGA 2 | 17.23 | 20:41 |
SS9 | AUTODROMO 1 | 2.3 | 23:06 |
SS10 | AUTODROMO 2 | 2.3 | 23:11 |
SÁBADO 10 DE MAYO | |||
PRUEBA ESPECIAL | KM | HORA ARG | |
SS11 | GUANAJUATITO 1 | 30.97 | 11:33 |
SS12 | OTATES 1 | 26.37 | 13:11 |
SS13 | EL BRINCO 1 | 9.98 | 14:08 |
SS14 | GUANAJUATITO 2 | 30.97 | 17:21 |
SS15 | OTATES 2 | 26.37 | 18:54 |
SS16 | EL BRINCO 2 | 9.98 | 19:38 |
SS17 | AUTODROMO 3 | 2.3 | 20:38 |
SS18 | AUTODROMO 4 | 2.3 | 20:43 |
SS19 | LEON 2 | 1.11 | 23:26 |
DOMINGO 10 DE MAYO | |||
PRUEBA ESPECIAL | KM | HORA ARG | |
SS20 | ALFARO | 24.32 | 11:18 |
SS21 | LAS MINAS | 11.07 | 13:08 |
SS22 | LAS MINAS POWER | 11.07 | 15:18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario