MAZZACANE EN LA PRIMERA CLASIFICACION
GASTON MAZZACANE se quedo con el mejor registro en la primera CLASIFICACION DEL VIERNES del TURISMO CARRETERA en CENTENARIO (NEUQUEN):
GASTON MAZZACANE se quedo con el mejor registro en la primera CLASIFICACION DEL VIERNES del TURISMO CARRETERA en CENTENARIO (NEUQUEN):
Gastón Mazzacane resultó el más rápido al cabo de la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Centenario, Neuquén, al emplear un tiempo de 1m29s376, con el Chevrolet del equipo Dole Racing.
El piloto platense, quien sigue buscando su primer éxito en la categoría, fue protagonista del último grupo y necesitó de apenas un giro para establecerse en lo más alto, superando por 159/1000 a Guillermo Ortelli, quien completó el 1-2 para la marca del moño.
El mejor Dodge fue el conducido por Juan Martín Trucco y quedó a 186/1000 de la punta, en tanto que el Ford de Juan Manuel Silva completó el quinteto de punta al quedar a 205/1000.
Jonatan Castellano volvió a destacarse y se ubicó en la sexta posición, delante de Mariano Werner, Juan Marcos Angelini, Nicolás Pezzuchi y José Manuel Urcera cerrando las diez primeras posiciones.
Por otro lado, Agustín Canapino clasificó en la 13° posición con su Chevrolet, quedando a 453/1000 del más veloz.
Como es habitual, la actividad continua hoy sàbado , con la segunda tanda de entrenamiento (12:00) y de clasificación (15:00).
TC - Neuquén - 1° Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 01:29.217 | |
2° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 01:29.376 | 0.159 |
3° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 01:29.403 | 0.186 |
4° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 3 | 01:29.422 | 0.205 |
5° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:29.506 | 0.289 |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 01:29.513 | 0.296 |
7° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 01:29.549 | 0.332 |
8° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 3 | 01:29.565 | 0.348 |
9° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 3 | 01:29.598 | 0.381 |
10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 3 | 01:29.620 | 0.403 |
11° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 3 | 01:29.633 | 0.416 |
12° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 4 | 01:29.668 | 0.451 |
13° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 01:29.670 | 0.453 |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 4 | 01:29.712 | 0.495 |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:29.732 | 0.515 |
16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 3 | 01:29.766 | 0.549 |
17° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 4 | 01:29.790 | 0.573 |
18° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 2 | 01:29.802 | 0.585 |
19° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 3 | 01:29.928 | 0.711 |
20° | 14 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 01:30.064 | 0.847 |
21° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 01:30.077 | 0.860 |
22° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 3 | 01:30.109 | 0.892 |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 4 | 01:30.139 | 0.922 |
24° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 3 | 01:30.242 | 1.025 |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 4 | 01:30.261 | 1.044 |
26° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 3 | 01:30.275 | 1.058 |
27° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 3 | 01:30.295 | 1.078 |
28° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 01:30.322 | 1.105 |
29° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 3 | 01:30.323 | 1.106 |
30° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:30.345 | 1.128 |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 3 | 01:30.366 | 1.149 |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 3 | 01:30.392 | 1.175 |
33° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 5 | 01:30.539 | 1.322 |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 3 | 01:30.566 | 1.349 |
35° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 3 | 01:30.738 | 1.521 |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 3 | 01:30.768 | 1.551 |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 4 | 01:30.829 | 1.612 |
38° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 4 | 01:31.287 | 2.070 |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 3 | 01:31.299 | 2.082 |
40° | 47 | MULET, LEANDRO | Dodge | 4 | 01:31.432 | 2.215 |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 2 | 01:31.478 | 2.261 |
42° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 4 | 01:31.519 | 2.302 |
43° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:31.732 | 2.515 |
44° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario