REAY EL MAS VELOZ DEL VIERNES
REAY fue el mas vel`pz este viernes en los ensayos de la INDYCAR en ST. PETERBURG, asi lo informa el sitio. "CAMPEONES":
REAY fue el mas vel`pz este viernes en los ensayos de la INDYCAR en ST. PETERBURG, asi lo informa el sitio. "CAMPEONES":
La IndyCar comenzó con la actividad de la primera fecha de su campeonato 2018, que tiene como escenario el trazado callejero de St. Petersburg, en el estado de Florida, a través de dos entrenamientos libres. El más veloz del día fue el estadounidense Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) tras marcar el mejor tiempo en el segundo ensayo.
En la primera salida a pista el rumbo lo marcó el debutante brasileño Matheus Leist (A. J. Foyt Enterprises), de tan solo 19 años, con 1m01s723. Sus escoltaron fueron el último ganador en esta pista, Sébastien Bourdais (Dale Coyne Racing), a 49/1000 y Hunter-Reay a 158/1000.
En la segunda salida a la pista, con condiciones mucho mejores que por la mañana, Hunter-Reay mejoró el tiempo de Leist al establecer 1m00s829. Más atrás se ubicaron James Hinchcliffe (Schmidt Peterson Motorsports) a 43/1000 y Will Power (Team Penske) a 164/1000.
Por su parte el equipo argentino Juncos Racing, en su segunda carrera en la categoría, tuvo un día de aprendizaje junto al austriaco Rene Binder, quien por primera vez manejo en un circuito callejero de estas características. En ambas tandas quedó ultimó entre los 24 participantes.
IndyCar - St. Petersburg - 1° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | Matheus Leist | 20 | 1'01.723 | |
2 | 18 | Sébastien Bourdais | 15 | 1'01.771 | 0.048 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 14 | 1'01.881 | 0.158 |
4 | 27 | Alexander Rossi | 15 | 1'02.041 | 0.318 |
5 | 9 | Scott Dixon | 16 | 1'02.056 | 0.332 |
6 | 6 | Robert Wickens | 20 | 1'02.183 | 0.460 |
7 | 22 | Simon Pagenaud | 16 | 1'02.216 | 0.493 |
8 | 12 | Will Power | 17 | 1'02.306 | 0.583 |
9 | 14 | Tony Kanaan | 16 | 1'02.337 | 0.613 |
10 | 21 | Spencer Pigot | 14 | 1'02.356 | 0.633 |
11 | 20 | Jordan King | 15 | 1'02.411 | 0.688 |
12 | 15 | Graham Rahal | 16 | 1'02.465 | 0.742 |
13 | 10 | Ed Jones | 20 | 1'02.614 | 0.891 |
14 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 21 | 1'02.737 | 1.014 |
15 | 1 | Josef Newgarden | 17 | 1'02.766 | 1.043 |
16 | 26 | Zach Veach | 20 | 1'02.790 | 1.067 |
17 | 60 | Jack Harvey | 21 | 1'02.841 | 1.118 |
18 | 98 | Marco Andretti | 14 | 1'02.884 | 1.161 |
19 | 5 | James Hinchcliffe | 12 | 1'03.051 | 1.328 |
20 | 59 | Max Chilton | 18 | 1'03.374 | 1.651 |
21 | 23 | Charlie Kimball | 18 | 1'03.621 | 1.897 |
22 | 30 | Takuma Sato | 13 | 1'03.624 | 1.901 |
23 | 88 | Gabby Chaves | 17 | 1'04.184 | 2.461 |
24 | 32 | Rene Binder | 19 | 1'04.885 | 3.162 |
IndyCar - St. Petersburg - 2° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 12 | 1'00.829 | |
2 | 5 | James Hinchcliffe | 20 | 1'00.872 | 0.042 |
3 | 12 | Will Power | 16 | 1'00.993 | 0.163 |
4 | 9 | Scott Dixon | 20 | 1'01.100 | 0.270 |
5 | 1 | Josef Newgarden | 19 | 1'01.101 | 0.271 |
6 | 27 | Alexander Rossi | 17 | 1'01.154 | 0.324 |
7 | 6 | Robert Wickens | 18 | 1'01.219 | 0.389 |
8 | 18 | Sébastien Bourdais | 13 | 1'01.274 | 0.444 |
9 | 14 | Tony Kanaan | 16 | 1'01.318 | 0.489 |
10 | 30 | Takuma Sato | 18 | 1'01.349 | 0.519 |
11 | 98 | Marco Andretti | 12 | 1'01.378 | 0.548 |
12 | 4 | Matheus Leist | 20 | 1'01.438 | 0.609 |
13 | 22 | Simon Pagenaud | 10 | 1'01.450 | 0.621 |
14 | 21 | Spencer Pigot | 16 | 1'01.550 | 0.721 |
15 | 20 | Jordan King | 16 | 1'01.557 | 0.728 |
16 | 10 | Ed Jones | 20 | 1'01.581 | 0.752 |
17 | 88 | Gabby Chaves | 22 | 1'01.617 | 0.788 |
18 | 26 | Zach Veach | 16 | 1'01.842 | 1.012 |
19 | 23 | Charlie Kimball | 19 | 1'01.916 | 1.087 |
20 | 15 | Graham Rahal | 17 | 1'01.999 | 1.169 |
21 | 19 | Zachary Claman DeMelo | 19 | 1'02.036 | 1.207 |
22 | 59 | Max Chilton | 19 | 1'02.063 | 1.234 |
23 | 60 | Jack Harvey | 18 | 1'02.164 | 1.334 |
24 | 32 | Rene Binder | 19 | 1'02.325 | 1.495 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario