EL PRIMER ENSAYO DEL VIERNES
MAZZACANE fue el màs ràpido en los ensayos del viernes del TURISMO CARRETERA en Neuquen, aquì el informe de "CAMPEONES" al respecto:
MAZZACANE fue el màs ràpido en los ensayos del viernes del TURISMO CARRETERA en Neuquen, aquì el informe de "CAMPEONES" al respecto:
Catorce milésimas le permitieron a Gastón Mazzacane adueñarse de la primera tanda de entrenamientos de Turismo Carretera, que se desarrolló en el autódromo de Centenario, Neuquén, sobre el Ford de Juan Bautista De Benedictis. El platense registró 1m30s101 con el Chevrolet del equipo Dole Racing y otra vez comenzó con el pie derecho.
En la tercera posición se ubicó Leonel Pernía con el Torino que justamente ganó allí el año pasado, a 119/1000.
Juan Pablo Gianini se destacó con el Ford que alista su propio equipo y quedó en la cuarta posición, a 236/1000 de la punta, dejando atrás a Emanuel Moriatis y a Matias Rossi, quien sufrió la rotura del motor y deberá penalizar seis décimas.
Posteriormente se colocaron en orden de tiempos Juan Marcos Angelini, Mariano Werner, Julián Santero y Nicolás Pezzuchi.
TC - Neuquén - 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01;30.101 | |
2 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01;30.115 | 0.014 |
3 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 9 | 01;30.220 | 0.119 |
4 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;30.337 | 0.236 |
5 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01;30.394 | 0.293 |
6 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 10 | 01;30.439 | 0.338 |
7 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 9 | 01;30.450 | 0.349 |
8 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01;30.458 | 0.357 |
9 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 9 | 01;30.525 | 0.424 |
10 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 10 | 01;30.575 | 0.474 |
11 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 10 | 01;30.587 | 0.486 |
12 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;30.622 | 0.521 |
13 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;30.640 | 0.539 |
14 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;30.756 | 0.655 |
15 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;30.792 | 0.691 |
16 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;30.794 | 0.693 |
17 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01;30.887 | 0.786 |
18 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;30.900 | 0.799 |
19 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 11 | 01;30.948 | 0.847 |
20 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;30.968 | 0.867 |
21 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;31.026 | 0.925 |
22 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | TORINO | 8 | 01;31.087 | 0.986 |
23 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 9 | 01;31.140 | 1.039 |
24 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;31.207 | 1.106 |
25 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 8 | 01;31.496 | 1.395 |
26 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 8 | 01;31.607 | 1.506 |
27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 01;31.625 | 1.524 |
28 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;31.701 | 1.600 |
29 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 11 | 01;31.769 | 1.668 |
30 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;31.893 | 1.792 |
31 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 10 | 01;31.934 | 1.833 |
32 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 6 | 01;31.992 | 1.891 |
33 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 6 | 01;32.005 | 1.904 |
34 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;32.045 | 1.944 |
35 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 9 | 01;32.061 | 1.960 |
36 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;32.151 | 2.050 |
37 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 6 | 01;32.314 | 2.213 |
38 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;32.314 | 2.213 |
39 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 01;32.595 | 2.494 |
40 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;32.785 | 2.684 |
41 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 8 | 01;32.949 | 2.848 |
42 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 01;33.632 | 3.531 |
43 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;35.607 | 5.506 |
44 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;40.315 | 10.214 |
PROMEDIO: 175,004 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario