ASÍ ESTA LA SUPERLIGA
Así esta la SUPERLIGA ARGENTINA DE FÚTBOL AL DÍA DE LA FECHA:
Fox Sports Premium
TNT Sports
Fox Sports 2 (Gratis SD) y Fox Sports Premium
TNT (Gratis SD) y TNT Sports
Así esta la SUPERLIGA ARGENTINA DE FÚTBOL AL DÍA DE LA FECHA:
Superliga
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones Torneo 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
7 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | |
14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
15 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
19 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
20 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
23 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
24 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
26 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.
Promedios Torneo 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 58 | 14 | 135 | 65 | 2.076 | |
2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 1.875 | |
3 | 55 | 45 | 20 | 120 | 65 | 1.846 | |
4 | 56 | 45 | 13 | 114 | 64 | 1.781 | |
5 | 53 | 50 | 7 | 110 | 64 | 1.718 | |
6 | 53 | 46 | 10 | 109 | 64 | 1.703 | |
7 | 43 | 56 | 10 | 109 | 65 | 1.676 | |
8 | 49 | 44 | 12 | 105 | 63 | 1.666 | |
9 | 54 | 35 | 12 | 101 | 65 | 1.553 | |
10 | 56 | 36 | 4 | 96 | 63 | 1.523 | |
11 | 49 | 41 | 9 | 99 | 65 | 1.523 | |
12 | 42 | 46 | 10 | 98 | 65 | 1.507 | |
13 | 29 | 48 | 14 | 91 | 64 | 1.421 | |
14 | 32 | 43 | 15 | 90 | 65 | 1.384 | |
15 | 0 | 41 | 6 | 47 | 34 | 1.382 | |
16 | 44 | 32 | 10 | 86 | 64 | 1.343 | |
17 | 37 | 38 | 11 | 86 | 65 | 1.323 | |
18 | 33 | 36 | 15 | 84 | 64 | 1.312 | |
19 | 49 | 29 | 5 | 83 | 64 | 1.296 | |
20 | 50 | 29 | 3 | 82 | 65 | 1.261 | |
21 | 43 | 27 | 11 | 81 | 65 | 1.246 | |
22 | 33 | 33 | 8 | 74 | 64 | 1.156 | |
23 | 26 | 40 | 7 | 73 | 65 | 1.123 | |
24 | 34 | 33 | 4 | 71 | 65 | 1.092 | |
25 | 31 | 24 | 10 | 65 | 65 | 1.000 | |
26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0.571 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
6 | |
6 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
Superliga
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 19 de Octubre | |||||
19:00 |
Previa
| ||||
19:00 |
Previa
| ||||
21:15 |
Previa
| ||||
Sabado 20 de Octubre | |||||
13:15 |
Previa
| ||||
15:30 |
Previa
| ||||
17:45 |
Previa
| ||||
20:00 |
Previa
| ||||
Domingo 21 de Octubre | |||||
13:15 |
Previa
| ||||
15:30 |
Previa
| ||||
17:45 |
Previa
| ||||
20:00 |
Previa
| ||||
Lunes 22 de Octubre | |||||
19:00 |
Previa
| ||||
21:00 |
Previa
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario