LA B NACIONAL ACTUALIZADA
Así esta la B NACIONAL tras la fecha jugada el último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS"
Así esta la B NACIONAL tras la fecha jugada el último fin de semana de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS"
B Nacional
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones B Nacional 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
22 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
23 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | |
25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
-El campeon asciende de forma directa a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
DIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 37 | 14 | 51 | 30 | 1.700 | |
2 | 77 | 0 | 4 | 81 | 50 | 1.620 | |
3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1.600 | |
4 | 60 | 41 | 13 | 114 | 74 | 1.540 | |
5 | 65 | 37 | 9 | 111 | 74 | 1.500 | |
6 | 60 | 25 | 15 | 100 | 73 | 1.369 | |
7 | 0 | 33 | 5 | 38 | 29 | 1.310 | |
8 | 0 | 32 | 7 | 39 | 30 | 1.300 | |
9 | 60 | 26 | 7 | 93 | 73 | 1.274 | |
10 | 47 | 36 | 7 | 90 | 73 | 1.232 | |
11 | 59 | 27 | 2 | 88 | 74 | 1.189 | |
12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | |
13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 | |
14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.800 |
-El ultimo promedio desciende a la B Metro.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1.833 | |
2 | 0 | 32 | 13 | 45 | 29 | 1.551 | |
3 | 67 | 31 | 12 | 110 | 74 | 1.486 | |
4 | 75 | 28 | 3 | 106 | 73 | 1.452 | |
5 | 63 | 37 | 6 | 106 | 73 | 1.452 | |
6 | 0 | 35 | 8 | 43 | 30 | 1.433 | |
7 | 0 | 36 | 7 | 43 | 30 | 1.433 | |
8 | 52 | 34 | 3 | 89 | 72 | 1.236 | |
9 | 61 | 24 | 5 | 90 | 73 | 1.232 | |
10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | |
11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1.200 |
-El ultimo promedio desciende al Federal A.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
5 | |
5 | |
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 |
B Nacional
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Día a Confirmar | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. | |||||
A conf. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario