LA PRIMERA D ACTUALIZADA
Aquí actualizada al día de la fecha LA PRIMERA D del fútbol ARGENTINO de acuerdo al sitio: "PROMEDIOS":
Promedios 2018/2019 (actual)
Aquí actualizada al día de la fecha LA PRIMERA D del fútbol ARGENTINO de acuerdo al sitio: "PROMEDIOS":
Primera D
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 6 de Octubre | |||||
Final | 4 | 0 | |||
Final | 0 | 0 | |||
Domingo 7 de Octubre | |||||
Final | 1 | 0 | |||
Final | 1 | 0 |
Video
| ||
Lunes 8 de Octubre | |||||
Final | 0 | 1 | |||
Martes 9 de Octubre | |||||
Final | 1 | 2 |
Video
| ||
Final | 4 | 0 |
Posiciones 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | |
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | |
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
-El campeon asciende de forma directa a la Primera C.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la Primera C.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a la Primera C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Primera D
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 6 de Octubre | |||||
Final | 4 | 0 | |||
Final | 0 | 0 | |||
Domingo 7 de Octubre | |||||
Final | 1 | 0 | |||
Final | 1 | 0 |
Video
| ||
Lunes 8 de Octubre | |||||
Final | 0 | 1 | |||
Martes 9 de Octubre | |||||
Final | 1 | 2 |
Video
| ||
Final | 4 | 0 |
Estadisticas Fecha:
14 goles en 7 partidos (2.00 de media)
Goles locales: 11 - Goles visitantes: 3
Vict. locales: 4 - Vict. visitantes: 2 - Empates: 1
14 goles en 7 partidos (2.00 de media)
Goles locales: 11 - Goles visitantes: 3
Vict. locales: 4 - Vict. visitantes: 2 - Empates: 1
Primera D
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Sabado 13 de Octubre | |||||
11:00 | |||||
11:00 | |||||
11:00 | |||||
Domingo 14 de Octubre | |||||
11:00 | |||||
15:30 | |||||
Lunes 15 de Octubre | |||||
15:30 | |||||
15:30 |
Promedios 2018/2019 (actual)
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 56 | 10 | 66 | 36 | 1.833 | |
2 | 55 | 51 | 11 | 117 | 66 | 1.772 | |
3 | 55 | 50 | 6 | 111 | 65 | 1.707 | |
4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1.666 | |
5 | 40 | 47 | 13 | 100 | 66 | 1.515 | |
6 | 33 | 52 | 9 | 94 | 65 | 1.446 | |
7 | 37 | 45 | 5 | 87 | 66 | 1.318 | |
8 | 21 | 51 | 8 | 80 | 65 | 1.230 | |
9 | 34 | 29 | 11 | 74 | 66 | 1.121 | |
10 | 31 | 34 | 4 | 69 | 65 | 1.061 | |
11 | 0 | 31 | 5 | 36 | 35 | 1.028 | |
12 | 28 | 23 | 13 | 64 | 66 | 0.969 | |
13 | 35 | 26 | 1 | 62 | 65 | 0.953 | |
14 | 28 | 21 | 8 | 57 | 66 | 0.863 | |
15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario