ASÍ ESTÁN CADA UNA DE LAS ZONAS
Así están las zonas de cada una de las ZONAS DEL TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así están las zonas de cada una de las ZONAS DEL TORNEO FEDERAL "A" DE FÚTBOL, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Torneo Federal
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 6
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Zona 1 | |||||
| Viernes 5 de Octubre | |||||
| Final | 2 | 1 | |||
| Final | 1 | 1 |
Video
| ||
| Sabado 6 de Octubre | |||||
| Final | 2 | 1 | |||
| Final | 1 | 0 | |||
| Libre: Dep. Roca | |||||
| Zona 2 | |||||
| Sabado 6 de Octubre | |||||
| Final | 0 | 0 |
Video
| ||
| Final | 0 | 0 | |||
| Final | 2 | 1 | |||
| Final | 1 | 0 | |||
| Libre: Camioneros | |||||
| Zona 3 | |||||
| Viernes 5 de Octubre | |||||
| Final | 2 | 0 |
Video
| ||
| Final | 2 | 1 | |||
| Sabado 6 de Octubre | |||||
| Final | 1 | 2 | |||
| Final | 1 | 1 | |||
| Libre: San Lorenzo (C) | |||||
| Zona 4 | |||||
| Viernes 5 de Octubre | |||||
| Final | 1 | 0 |
Video
| ||
| Final | 2 | 0 |
Video
| ||
| Sabado 6 de Octubre | |||||
| Final | 1 | 0 | |||
| Lunes 15 de Octubre | |||||
| A conf. | |||||
| Libre: San Jorge (T) | |||||
POSICIONES
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.
ZONA 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase 2. Los 5 restantes juegan la Revalida.

No hay comentarios:
Publicar un comentario