LEONEL PERNIA MANDO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO DEL VIERNES
LEONEL PERNIA se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO DEL VIERNES del TURISMO CARRETERA en CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, este es el informe de: "CAMPEONES":
"Trabajamos bien, ahora hay que seguir en el desarrollo del auto. Trabajamos en la puesta a punto con el neumático usado de la carrera anterior, fuimos mejorando y eso nos marcó el camino. Hay que encontrar el equilibrio justo, pero estamos muy cerca de eso", señaló Pernía tras ser el más veloz del ensayo.
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
LEONEL PERNIA se quedo con el mejor registro en el PRIMER ENTRENAMIENTO DEL VIERNES del TURISMO CARRETERA en CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, este es el informe de: "CAMPEONES":
Leonel Pernía fue el más rápido en el primer entrenamiento que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la tercera fecha del calendario. Con el Torino del equipo Maquin Parts estableció un tiempo de 1:26.990, superando a Guillermo Ortelli por 14 milésimos, mientras que tercero fue Alan Ruggiero.
"Trabajamos bien, ahora hay que seguir en el desarrollo del auto. Trabajamos en la puesta a punto con el neumático usado de la carrera anterior, fuimos mejorando y eso nos marcó el camino. Hay que encontrar el equilibrio justo, pero estamos muy cerca de eso", señaló Pernía tras ser el más veloz del ensayo.
En los segundos finales del ensayo, Mariano Werner alcanzó un tiempo de 1:27.341 y con ello ascendió al cuarto puesto de la tanda, seguido de Aguirre (complicado con una falla), Mazzacane, Benvenutti, De Benedictis, Lambiris y Urcera, éste último quien llega como puntero del campeonato.
"Empezamos bien, con una buena impresión del auto, es bueno arrancar con esta referencia", comentó Guillermo Ortelli, quien también destacó que "volvimos al motor que utilizamos en Viedma y todos los trabajos de Ezequiel Giustozzi dieron resultados".
Turismo Carretera - Concepción del Uruguay - Primer Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 11 | 01;26.990 | |
| 2 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 11 | 01;27.004 | 0.014 |
| 3 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;27.070 | 0.080 |
| 4 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 9 | 01;27.341 | 0.351 |
| 5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;27.392 | 0.402 |
| 6 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.409 | 0.419 |
| 7 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;27.422 | 0.432 |
| 8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;27.463 | 0.473 |
| 9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 11 | 01;27.496 | 0.506 |
| 10 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;27.543 | 0.553 |
| 11 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 01;27.599 | 0.609 |
| 12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;27.614 | 0.624 |
| 13 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 11 | 01;27.638 | 0.648 |
| 14 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;27.652 | 0.662 |
| 15 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;27.653 | 0.663 |
| 16 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 13 | 01;27.738 | 0.748 |
| 17 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 01;27.747 | 0.757 |
| 18 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;27.791 | 0.801 |
| 19 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;27.863 | 0.873 |
| 20 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 8 | 01;27.919 | 0.929 |
| 21 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;27.921 | 0.931 |
| 22 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;27.976 | 0.986 |
| 23 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;27.976 | 0.986 |
| 24 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;28.018 | 1.028 |
| 25 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 12 | 01;28.022 | 1.032 |
| 26 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 10 | 01;28.064 | 1.074 |
| 27 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;28.199 | 1.209 |
| 28 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;28.243 | 1.253 |
| 29 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;28.262 | 1.272 |
| 30 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;28.528 | 1.538 |
| 31 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;28.580 | 1.590 |
| 32 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;28.698 | 1.708 |
| 33 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;28.735 | 1.745 |
| 34 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 7 | 01;28.787 | 1.797 |
| 35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;28.789 | 1.799 |
| 36 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;29.087 | 2.097 |
| 37 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;29.286 | 2.296 |
| 38 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;29.353 | 2.363 |
| 39 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 5 | 01;29.389 | 2.399 |
| 40 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;29.396 | 2.406 |
| 41 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 7 | 01;29.785 | 2.795 |
| 42 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 11 | 01;29.802 | 2.812 |
| 43 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 01;30.288 | 3.298 |
| 44 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 2 | 01;32.168 | 5.178 |
| 45 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 01;35.298 | 8.308 |
| PROMEDIO: 177,082 KM/H | ||||||
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario