EL FIXTURE DE LAS ELIMINATORIAS DE LOS PARALELOS
Aqui el fixture proporcionado por LA ORGANIZACION DE LA NEUQUEN CUP
Aqui el fixture proporcionado por LA ORGANIZACION DE LA NEUQUEN CUP
NEUQUÉN CUP - Edición 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/02/2014 | 16/02/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Sedes | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINAL | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Martin Andes | 1º | San Martin Andes | Junin de los Andes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Junin Andes | GP1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Junin Andes | 1º | Junin Andes | GP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | San Martin Andes | El Chocón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Plottier | 1º | Plottier | Plottier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2° | Senillosa | GP3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Plaza Huincul | 1º | Plaza Huincul | Plaza Huincul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Plottier | GP5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Senillosa | 1º | Senillosa | GP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Plaza Huincul | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cutral Co | 1º | Cutral Có | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Zapala | GP7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zapala | 1º | Zapala | GP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Cutral Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Patagonia CEC | 1º | Patagonia CEC | CEC Plottier | GP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Maronese | GP9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maronese | 1º | Maronese | G910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Patagonia CEC | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Independiente | 1º | Independiente | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Centenario | GP11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Centenario | 1º | Centenario | GP12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Atl. Neuquen | 1º | Atl. Neuquen | Atlético Nqn | GP28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Cipolletti | GP13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cipolletti | 1º | Cipolletti | GP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Atl. Neuquen | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Luis Beltran | 1º | Luis Beltran | Choele Choel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Choele Choel | GP15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Choele Choel | 1º | Choele Choel | GP16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Luis Beltran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALELO 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Sedes | 12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Independiente | 1° | Independiente | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Maronese/Atl Nqn | 5 | 7 | GP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maronese/ Atl Nqn | 1° | Maronese/Atl Nqn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Senillosa/Plottier | 1º | Senillosa/Plottier | Cutral có | CAMPEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Rivadavia Plaza H | 6 | 8 | GP 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rivadavia Pza H. | 1º | Rivadavia Plaza H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Senillosa/Plottier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALELO 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Junin Andes | 1° | Junin Andes | San Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | San Martin Andes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Martin Andes | 1° | San Martin Andes | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Junin Andes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rivadavia Pza | 1° | Rivadavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Rivadavia | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Plottier | 1° | Plottier | Patagonia CEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Patagonia CEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patagonia CEC | 1° | Patagonia CEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2° | Plottier | Patagonia CEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Maronese | 1° | Maronese | Maronese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Independiente | 1° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Maronese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALELO 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/02/2014 | 01/01/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rivadavia Pza H. | 1º | Plaza Huincul | Rivadavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Zapala | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Unión Zapala | 1º | Zapala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Plaza Huincul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Junin Andes | 1º | Junin Andes | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Junin Andes | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plottier | 1º | Plottier | Senillosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2° | Senillosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senillosa | 1º | Senillosa | 10 | CUTRAL CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2° | Plottier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Patagonia (CEC) | 1º | Patagonia CEC | Patagonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Maronese | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Maronese | 1º | Maronese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Patagonia CEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atl. Nqn | 1° | Atl Nqn | En Independiente | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Indep (Nqn) | 1° | Independiente | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Atl Nqn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Almafuerte Ch. Ch | 1º | Almafuerte/Beltran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Almafuerte/Beltran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/02/2014 | 16/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Plaza Huincul | 1º | Plaza Huincul | Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Senillosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Senillosa | 1º | Senillosa | Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Plaza Huincul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indep. Nqn | 1º | Independiente | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | ADC Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Atl. Nqn | 1º | Atl Nqn | En Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Atl. Nqn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC Centenario | 1º | ADC Centenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2° | Atl Nqn | Indepediente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choele Ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Choele Ch. | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARALELO 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 | 15/02/2014 | 01/01/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Junin Andes | 1º | Junin Andes | Junin Andes | Senillosa/Cutral co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | San Martín Andes | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | San Martín Andes | 1º | San Martín Andes | CUTRAL CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Junin Andes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rivadavia Pza H | 1º | Rivadavia | Senillosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Senillosa | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Senillosa | 1º | Senillosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Rivadavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpo Zapala | 1º | Zapala | cutral co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2° | Patagonia CEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patagonia CEC | 1º | Patagonia CEC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2° | Zapala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cipolletti | 1º Cipolletti | Cipolletti | Indep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° ADC Centenario | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADC Centenario | 1° ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Cipolletti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Indep (Nqn) | 1° Indep | En Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2°Maronese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maronese | 1º | Maronese | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Independiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02/2014 | 14/02/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEVES | SABADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maronese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Maronese | 1 | GP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Plaza H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Cutral Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza Huincul | CAMPEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Plaza H. | 2 | GP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Maronese |
No hay comentarios:
Publicar un comentario