LO SUCEDIDO EL JUEVES EN LA TERCERA CLASIFICACIÓN
Esto sucedió el jueves en LA TERCERA CLASIFICACIÓN del WEC de cara a LAS 24 HS DE LE MANS:
Toyota dio el primer paso hacia la ansiada y esperada victoria en las "24 Horas" de Le Mans.
Esto sucedió el jueves en LA TERCERA CLASIFICACIÓN del WEC de cara a LAS 24 HS DE LE MANS:
Toyota dio el primer paso hacia la ansiada y esperada victoria en las "24 Horas" de Le Mans.
En el circuito de La Sarthe se realizaron hoy 2 tandas clasificatorias y fue Kazuki Nakajima quien con el TS050 Hybrid N°8 logró una destacada vuelta de 3:15.377, mejorando así en casi 2 segundos el registro de ayer, que también les había permitido ubicarse en lo más alto del clasificador.
En la tercera salida a pista, Nakajima compartió el auto con Fernando Alonso y Sébastien Buemi. Mientras que en el 7 trabajaron Kobayashi, quien en la primera tanda de hoy no giró, José María López y Mike Conway.
El japonés comenzó la tanda, posteriormente subió Buemi y tras ello volvió Nakajima a la conducción. Para finalmente ser Fernando Alonso quien cerró la jornada dando 11 giros al trazado francés.
"Pechito" giró por espacio de 5 vueltas en su primer stint, marcando como mejor tiempo 3:24.808, en una sesión que se desarrolló íntegramente de noche. Y la cual se fue complicando con la llovizna persistente que apareció durante la última hora, allí la mayoría de los equipos aprovecharon para ensayar con neumáticos intermedios y otra carga aerodinámica.
Luego del cordobés subió Conway, mientras que López volvió a tomar el volante del TS050 Hybrid N°7 para girar durante los últimos 10 minutos del día. Ya con pista húmeda, el argentino dio otras 2 vueltas.
En el tercer lugar del clasificador general quedó el Rebellion R13 de Andre Lotterer, Bruno Senna y Neel Jani. Mientras que cuarto se ubicó el BR Engineering de Stéphane Sarrazin, Matevos Isaakyan y Egor Orudzhev, seguidos del Rebellion de Mathias Beche, Thomas Laurent y Gustavo Menezes.
WEC - 24 Horas de Le Mans - 3° Clasificación
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CAT. | VTAS. | TEMPO | DIF. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 34 | 3'15.377 | |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sébastien Buemi | |||||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 37 | 3'17.523 | 2.146 |
Mike Conway | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
3 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | 27 | 3'19.449 | 4.072 |
Bruno Senna | |||||||
Neel Jani | |||||||
4 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 8 | 3'22.121 | 6.744 |
Matevos Isaakyan | |||||||
Egor Orudzhev | |||||||
5 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 14 | 3'23.413 | 8.036 |
Renger van der Zande | |||||||
Ben Hanley | |||||||
6 | 6 | Oliver Turvey | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 17 | 3'23.757 | 8.380 |
Alex Brundle | |||||||
Oliver Rowland | |||||||
7 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 24 | 3'24.156 | 8.779 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
8 | 48 | Paul Loup Chatin | Oreca 07 | LMP2 | 13 | 3'24.842 | 9.465 |
Memo Rojas | |||||||
Paul Lafargue | |||||||
9 | 31 | Pastor Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 16 | 3'24.883 | 9.506 |
Nathanael Berthon | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
10 | 26 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3'25.160 | 9.783 |
Roman Rusinov | |||||||
Andrea Pizzitola | |||||||
11 | 23 | Will Stevens | Ligier JSP 217 | LMP2 | 17 | 3'25.376 | 9.999 |
Julien Canal | |||||||
Timothé Buret | |||||||
12 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 16 | 3'27.120 | 11.743 |
Stéphane Richelmi | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
13 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 17 | 3'27.226 | 11.849 |
Weiron Tan | |||||||
Jazeman Jaafar | |||||||
14 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 20 | 3'27.297 | 11.920 |
Pierre Thiriet | |||||||
André Negrao | |||||||
15 | 40 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 12 | 3'27.503 | 12.126 |
Enzo Guibbert | |||||||
James Allen | |||||||
16 | 22 | Paul di Resta | Ligier JSP 217 | LMP2 | 31 | 3'27.646 | 12.269 |
Filipe Albuquerque | |||||||
Philip Hanson | |||||||
17 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LMP2 | 17 | 3'28.111 | 12.734 |
Giedo van der Garde | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
18 | 32 | Juan Pablo Montoya | Ligier JSP 217 | LMP2 | 27 | 3'29.299 | 13.922 |
William Owen | |||||||
Hugo Sadeleer | |||||||
19 | 34 | David Heinemeier Hansson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 16 | 3'29.474 | 14.097 |
Ricky Taylor | |||||||
Come Ledogar | |||||||
20 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 3'29.696 | 14.319 |
Tristan Gommendy | |||||||
Jonathan Hirschi | |||||||
21 | 5 | Leo Roussel | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 12 | 3'32.100 | 16.723 |
Michael Simpson | |||||||
Charlie Robertson | |||||||
22 | 35 | Viktor Shaytar | Dallara P217 | LMP2 | 19 | 3'32.432 | 17.055 |
Norman Nato | |||||||
Harrison Newey | |||||||
23 | 44 | Andrea Bertolini | Ligier JSP 217 | LMP2 | 18 | 3'33.585 | 18.208 |
Tracy Krohn | |||||||
Nic Jönsson | |||||||
24 | 33 | David Cheng | Ligier JSP 217 | LMP2 | 17 | 3'36.517 | 21.140 |
Nick Boulle | |||||||
Pierre Nicolet | |||||||
25 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 3'38.752 | 23.375 |
François Perrodo | |||||||
Matthieu Vaxivière | |||||||
26 | 50 | Thomas Dagoneau | Ligier JSP 217 | LMP2 | 12 | 3'39.401 | 24.024 |
Romano Ricci | |||||||
Erwin Creed | |||||||
27 | 25 | Mark Patterson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 17 | 3'39.518 | 24.141 |
Tacksung Kim | |||||||
Ate Jong | |||||||
28 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 12 | 3'42.221 | 26.844 |
Dominik Kraihamer | |||||||
Tom Dillmann | |||||||
29 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 20 | 3'49.494 | 34.117 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Daniel Serra | |||||||
30 | 93 | Nick Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 3'49.589 | 34.212 |
Patrick Pilet | |||||||
Earl Bamber | |||||||
31 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LMGTE PRO | 16 | 3'49.761 | 34.384 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
32 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 17 | 3'50.141 | 34.764 |
Richard Lietz | |||||||
Frederic Makowiecki | |||||||
33 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3'50.166 | 34.789 |
Olivier Pla | |||||||
Billy Johnson | |||||||
34 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 20 | 3'50.242 | 34.865 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
35 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 23 | 3'50.246 | 34.869 |
Davide Rigon | |||||||
Miguel Molina | |||||||
36 | 68 | Sébastien Bourdais | Ford GT | LMGTE PRO | 16 | 3'50.706 | 35.329 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Müller | |||||||
37 | 52 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 20 | 3'50.957 | 35.580 |
Toni Vilander | |||||||
Antonio Giovinazzi | |||||||
38 | 64 | Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 21 | 3'51.124 | 35.747 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
39 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 17 | 3'51.391 | 36.014 |
Ben Barker | |||||||
Alex Davison | |||||||
40 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 15 | 3'51.631 | 36.254 |
Kevin Estre | |||||||
Laurens Vanthoor | |||||||
41 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 23 | 3'52.123 | 36.746 |
Augusto Farfus | |||||||
Alexander Sims | |||||||
42 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3'52.292 | 36.915 |
Tony Kanaan | |||||||
Andy Priaulx | |||||||
43 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 15 | 3'53.070 | 37.693 |
Euan Hankey | |||||||
Charlie Eastwood | |||||||
44 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 20 | 3'53.078 | 37.701 |
Martin Tomczyk | |||||||
Philipp Eng | |||||||
45 | 80 | Erik Maris | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 18 | 3'53.402 | 38.025 |
Christina Nielsen | |||||||
Fabio Babini | |||||||
46 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 16 | 3'53.409 | 38.032 |
Mok Weng Sun | |||||||
Keita Sawa | |||||||
47 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 20 | 3'53.523 | 38.146 |
Nicki Thiim | |||||||
Darren Turner | |||||||
48 | 97 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 23 | 3'53.534 | 38.157 |
Maxime Martin | |||||||
Alex Lynn | |||||||
49 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 20 | 3'53.817 | 38.440 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
50 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 24 | 3'54.406 | 39.029 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
51 | 85 | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 14 | 3'54.668 | 39.291 |
Ben Keating | |||||||
Luca Stolz | |||||||
52 | 99 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 17 | 3'54.953 | 39.576 |
Tim Pappas | |||||||
Spencer Pumpelly | |||||||
53 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 16 | 3'55.343 | 39.966 |
Motoaki Ishikawa | |||||||
Eddie Cheever III | |||||||
54 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20 | 3'56.232 | 40.855 |
Matteo Cairoli | |||||||
Giorgio Roda | |||||||
55 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 16 | 3'56.496 | 41.119 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr | |||||||
56 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 13 | 3'58.615 | 43.238 |
Liam Griffin | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
57 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 0 | SIN TIEMPO | |
Vitaly Petrov | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
58 | 47 | Felipe Nasr | Dallara P217 | LMP2 | 0 | SIN TIEMPO | |
Roberto Lacorte | |||||||
Giorgio Sernagiotto | |||||||
59 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 12 | SIN TIEMPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario