Estos fueron los registros del segundo entrenamiento del TURISMO NACIONAL en CENTENARIO (NEUQUEN) según el sitio CAMPEONES:
Turismo Nacional Neuquén
Segundo entrenamiento Clase 2
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 11 | 1;47,433 | |
2 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 7 | 1;48,478 | 1,045 |
3 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 12 | 1;48,736 | 1,303 |
4 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 12 | 1;49,306 | 1,873 |
5 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 9 | 1;49,490 | 2,057 |
6 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 11 | 1;49,532 | 2,099 |
7 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 10 | 1;49,612 | 2,179 |
8 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 12 | 1;49,632 | 2,199 |
9 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 8 | 1;49,785 | 2,352 |
10 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 7 | 1;49,810 | 2,377 |
11 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 12 | 1;49,876 | 2,443 |
12 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 6 | 1;49,912 | 2,479 |
13 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 8 | 1;50,063 | 2,630 |
14 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 10 | 1;50,174 | 2,741 |
15 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 10 | 1;50,207 | 2,774 |
16 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 9 | 1;50,210 | 2,777 |
17 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 7 | 1;50,246 | 2,813 |
18 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 11 | 1;50,251 | 2,818 |
19 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 8 | 1;50,296 | 2,863 |
20 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 10 | 1;50,366 | 2,933 |
21 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 13 | 1;50,442 | 3,009 |
22 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 7 | 1;50,627 | 3,194 |
23 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 10 | 1;50,769 | 3,336 |
24 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 12 | 1;50,882 | 3,449 |
25 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 8 | 1;50,992 | 3,559 |
26 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 2 | 1;51,045 | 3,612 |
27 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 8 | 1;51,200 | 3,767 |
28 | 25 | TELO JOAQUIN | CORSA | 8 | 1;51,446 | 4,013 |
29 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 6 | 1;51,473 | 4,040 |
30 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 4 | 1;51,483 | 4,050 |
31 | 70 | ARMELLINI LUCAS | PALIO | 10 | 1;51,569 | 4,136 |
32 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 6 | 1;51,648 | 4,215 |
33 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 13 | 1;51,756 | 4,323 |
34 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 15 | 1;51,859 | 4,426 |
35 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 3 | 1;51,998 | 4,565 |
36 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 8 | 1;53,156 | 5,723 |
37 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 13 | 1;54,004 | 6,571 |
38 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 7 | 1;54,321 | 6,888 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario