El TURISMO NACIONAL ensayo en el AUTODROMO DE CENTENARIO (NEUQUEN) Y MOHAMED se quedó con el mejor registro.-
Aqui los tiempos del sitio CAMPEONES:
Turismo Nacional Neuquén
Clase 2 primera clasificación
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;39,336 | |
2 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;39,531 | 0,195 |
3 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;39,562 | 0,226 |
4 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;39,643 | 0,307 |
5 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 1;39,830 | 0,494 |
6 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;40,163 | 0,827 |
7 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 1;40,168 | 0,832 |
8 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;40,191 | 0,855 |
9 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 1;40,232 | 0,896 |
10 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;40,346 | 1,010 |
11 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;40,445 | 1,109 |
12 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;40,459 | 1,123 |
13 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;40,461 | 1,125 |
14 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;40,628 | 1,292 |
15 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;40,648 | 1,312 |
16 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;40,772 | 1,436 |
17 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;40,967 | 1,631 |
18 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;41,147 | 1,811 |
19 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 1;41,165 | 1,829 |
20 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;41,171 | 1,835 |
21 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;41,204 | 1,868 |
22 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;41,232 | 1,896 |
23 | 70 | ARMELLINI LUCAS | PALIO | 1;41,372 | 2,036 |
24 | 25 | TELO JOAQUIN | CORSA | 1;41,410 | 2,074 |
25 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 1;41,516 | 2,180 |
26 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;41,524 | 2,188 |
27 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 1;41,543 | 2,207 |
28 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 1;41,759 | 2,423 |
29 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;42,018 | 2,682 |
30 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1;42,213 | 2,877 |
31 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;42,224 | 2,888 |
32 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 1;42,314 | 2,978 |
33 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;42,371 | 3,035 |
34 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;42,485 | 3,149 |
35 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 1;42,716 | 3,380 |
36 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 1;43,247 | 3,911 |
37 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;43,382 | 4,046 |
38 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 1;44,816 | 5,480 |
39 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;53,206 | 13,870 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario