GONZALO PERLO SE QUEDO CON LA PRIMERA DEL AÑO
GONZALO PERLO se adjudicò en PARANA la primera competencia del año de LA TOP RACE SERIES.
Aquì el informe de: "CAMPEONES":
GONZALO PERLO se adjudicò en PARANA la primera competencia del año de LA TOP RACE SERIES.
Aquì el informe de: "CAMPEONES":
Gonzalo Perlo (Ford) se adjudicó la primera final del Top Race Series en Paraná, Entre Ríos, luego de superar a Gastón Crusitta (Chevrolet), quien terminó segundo luego de comandar las acciones de la competencia por largo tiempo. En la tercera ubicación quedó Gastón Pacioni.
Cuarto llegó Peter Olaz (Fiat), con el vehículo del DM Team, seguido de cerca por Marcos Urtubey (Mercedes) y Franco De Benedictis (Ford) quien se perfila como ganador para la próxima carrera el 25 de marzo en Río Cuarto, Córdoba.
Final Top Race Series Paraná - 1° Fecha
P | PILOTO | VUELTA | DIF. |
1 | PERLO | 35;20.950 | |
2 | CRUSITTA | 35;21.369 | 419 |
3 | PACIONI | 35;28.081 | 7.131 |
4 | OLAZ | 35;38.247 | 17.297 |
5 | URTUBEY | 35;38.995 | 18.045 |
6 | DE BENEDICTIS | 35;42.660 | 21.710 |
7 | GUARNACCIA | 35;43.549 | 22.599 |
8 | FERREYRA DEAN | 35;54.167 | 33.217 |
9 | FERNANDEZ | 36;04.256 | 43.306 |
10 | DA ROLD | 36;04.514 | 43.564 |
11 | BODRATO MIONETTO | 48.318 | |
12 | CAZAL | 36;24.394 | 1 MIN |
13 | HAMZE | 36;25.164 | 1 MIN |
14 | GONZALEZ | 36;27.514 | 1 MIN |
15 | DI PALMA | 36;35.306 | 1 MIN |
16 | COULLERI | 35;34.588 | 1 VTA |
17 | VIGO | 35;41.170 | 1 VTA |
18 | SANTOS | 29;41.771 | 4 VTAS |
19 | PALOTINI | 28;44.206 | 5 VTAS |
20 | FLAQUE | 13;04.258 | 14 VTAS |
21 | HITES | 10;21.736 | 16 VTAS |
22 | BALLARIO | 6:38.844 | 18 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario