LA CARRERA CLASIFICATORIA FUE PARA BOERO
PEDRO BOERO se quedo con la carrera clasificatoria del TURISMO NACIONAL CLASE 3 en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el informe de el sitio: "CAMPEONES" al respecto:
PEDRO BOERO se quedo con la carrera clasificatoria del TURISMO NACIONAL CLASE 3 en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el informe de el sitio: "CAMPEONES" al respecto:
Continúa dando que hablar Pedro Boero en la primera fecha del año en el circuito semipermanente de Potrero de los Funes. Porque el joven de 22 años no sólo mantuvo la pole position una vez que se produjo la partida de la Carrera Clasificatoria, sino que supo manejar la diferencia en el inicio, aguantó a Facundo Chapur y Leonel Pernía cuando lo apuraron, y hasta se dio el lujo de marcar el récord de vuelta del difícil trazado puntano.
Tras la largada, Boero se colocó al frente del pelotón y Yamil Apud, quien partía al lado, perdía posiciones con Chapur y Sebastián Gómez. Con el paso de los giros, el rosarino se alejaba en la punta de la competencia, pero cuando ésta promediaba, el ingreso del Auto de Seguridad por un golpe de Antonino García.
En el relanzamiento, Pernía superó a Chapur y se colocó a la cola del Focus de Boero, presionándolo en cada metro. En la última vuelta, el de Tandil apuró al pibe del Martos Med Competición pero mirando los espejos porque Chapur lo seguía de cerca también. Pero Pedro se mantuvo firme en la punta de la competencia que abrió la acción del domingo y se llevó un importante triunfo.
"Tengo un autazo. Fueron duras las últimas dos vueltas, me tuve que cuidar mucho porque Leo creo que tiene más auto, así que tenemos que trabajar para mejorar el ritmo para la final", comentó el ganador por Campeones.
CARRERA CLASIFICATORIA
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BOERO PEDRO | FOCUS | 24;18,577 | |
2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 24;18,874 | 0,297 |
3 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 24;19,334 | 0,757 |
4 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 24;19,671 | 1,094 |
5 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 24;21,116 | 2,539 |
6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 24;21,414 | 2,837 |
7 | APUD YAMIL | FOCUS | 24;21,843 | 3,266 |
8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 24;22,109 | 3,532 |
9 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24;23,024 | 4,447 |
10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 24;23,615 | 5,038 |
11 | WERNER MARIANO | LINEA | 24;23,902 | 5,325 |
12 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 24;25,451 | 6,874 |
13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 24;26,097 | 7,52 |
14 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 24;27,175 | 8,598 |
15 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 24;27,815 | 9,238 |
16 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 24;28,562 | 9,985 |
17 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 24;28,735 | 10,158 |
18 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 24;29,618 | 11,041 |
19 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 24;30,054 | 11,477 |
20 | TETI JERONIMO | CRUZE | 24;30,312 | 11,735 |
21 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 24;30,827 | 12,25 |
22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 24;33,042 | 14,465 |
23 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 24;33,925 | 15,348 |
24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 24;34,865 | 16,288 |
25 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 24;35,289 | 16,712 |
26 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 22;33,600 | 1v |
27 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 18;56,686 | 3v |
28 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 19;02,069 | 3v |
29 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 10;49,949 | 5v |
30 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 11;01,409 | 5v |
31 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;59,067 | 8v |
32 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 0 | |
33 | OTERO PABLO | VELOSTER | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario