LEONEL PERNIA GANO EN POTRERO DE LOS FUNES
LEONEL PERNIA se quedo con la victoria en LA CLASE 3 del TURISMO NACIONAL en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el detalle de "CAMPEONES":
LEONEL PERNIA se quedo con la victoria en LA CLASE 3 del TURISMO NACIONAL en POTRERO DE LOS FUNES.
Aquì el detalle de "CAMPEONES":
Todos estaban expectantes a la primera final del año del Turismo Nacional Clase 3, la cual comenzó con sorpresas. El primer golpe llegó antes de lo esperado. En la vuelta previa, Pedro Boero (Ford) no pudo ser de la partida debido a un problema en el motor. "Ni si quiera alcanzó a llegar a boxes", manifestó Pepe Martos en Campeones.
El inicio de la competencia fue más que sensacional y mantuvo en vilo a todos los espectadores. La disputa por el primer puesto quedó en suspenso en los primeros metros. Leonel Pernía (Honda) intentó mantenerse en la punta, pero la insistencia de Facundo Chapur (Citroën) fue tal que finalmente se aferró a la primera colocación.
Sin embargo, no todo estaba dicho. El fuerte golpe de Yamil Apud (Ford) contra los neumáticos de contención y el posterior choque de José Manuel Urcera (Citroën) contra el vehículo del chaqueño, tuvo como consecuencia el ingreso del auto de seguridad. "Estoy bien. No tenía forma de esquivar. Frené e intenté esquivar, pero bueno. Espero que esté bien porque fue un golpe fuerte", admitió el piloto de Río Negro por Radio Continental.
La neutralización fue infartante. Es que, si bien Chapur mostró un ritmo sólido, Pernía no le perdió pisada al líder de la carrera. Lo buscó hasta en el más mínimo rincón y finalmente logró superar al cordobés, convirtiéndose así en el nuevo puntero. Pero la maniobra se produjo en un sector con bandera amarilla. Por lo tanto, el "Tanito" debió ceder su lugar.
Pese a eso, el tandilense volvió a intentar y el fanático de Talleres no pudo soportar la presión. Por consiguiente, Pernía arribó a la bandera a cuadros en la primera colocación, escoltado por Chapur.
Por su parte, Julián Santero (Ford) se disputó el tercer escalón del podio junto a Hanna Abdallah (Ford) y Emanuel Moriatis (Ford). Fue el mendocino quien culminó la carrera en el tercer lugar y selló las tres primeras posiciones.
Chapur: "Di todo. Leo venía demasiado rápido. Lo aguante toda la carrera".
Pernía: "La bandera fue dudosa. Tenía muy buen auto y sabía que había otro intento. Feliz", y agregó: "Muy contento. Fue un transición que costó un poco. Facu se manejó todo también".
FINAL - TN C3 - POTRERO FUNES - 1° FECHA
P | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 45;00,075 | |
2 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 45;01,185 | 1,11 |
3 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 45;04,659 | 4,584 |
4 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 45;05,266 | 5,191 |
5 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 45;07,336 | 7,261 |
6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 45;08,486 | 8,411 |
7 | 3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 45;11,734 | 11,659 |
8 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 45;12,277 | 12,202 |
9 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 45;13,501 | 13,426 |
10 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 45;14,927 | 14,852 |
11 | 18 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 45;15,644 | 15,569 |
12 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 45;20,755 | 20,68 |
13 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 45;21,121 | 21,046 |
14 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 45;26,755 | 26,68 |
15 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 45;31,592 | 31,517 |
16 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 45;33,319 | 33,244 |
17 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 45;44,316 | 44,241 |
18 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 45;58,662 | 58,587 |
19 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 46;09,386 | 1;09,311 |
20 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 47;48,777 | 2;48,702 |
21 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 42;46,769 | 1193:00;33,990 |
22 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 40;20,064 | 1192:58;07,285 |
23 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 36;46,729 | 1192:54;33,950 |
24 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 37;07,842 | 1192:54;55,063 |
25 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 31;31,741 | 1192:49;18,962 |
26 | 1 | WERNER MARIANO | LINEA | 28;33,916 | 1192:46;21,137 |
27 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 26;06,721 | 1192:43;53,942 |
28 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 26;40,901 | 1192:44;28,122 |
29 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 8;27,070 | 1192:26;14,291 |
30 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 0 | 1192:17;47,221 |
31 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 1192:17;47,221 |
32 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 0 | 1192:17;47,221 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario