LA VICTORIA FUE DE HERNAN PALAZZO
HERNAN PALAZZO se quedo con la victoria este domingo en el TC MOURAS en TOAY (LA PAMPA).
Este es el informe de: "CAMPEONES":
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN:https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
HERNAN PALAZZO se quedo con la victoria este domingo en el TC MOURAS en TOAY (LA PAMPA).
Este es el informe de: "CAMPEONES":
La final del TC Mouras en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa daba inicio con el pinamarense Hernán Palazzo (Dodge) partiendo desde la pole position y manteniendo la posición de privilegio en la largada por delante de Lucas Carabajal (Chevrolet), quien luego de una muy buena maniobra superó a Lucas Panarotti (Dodge).
Mientras la lucha estaba por la segunda colocación, Palazzo sacaba provecho para estirar diferencias y acomodarse en la punta, pero esa distancia se redujo con el ingreso del auto de seguridad, a causa del abandono de Sebastián Salse (Chevrolet).
En el relanzamiento, Palazzo volvió a imponerse en el liderazgo por delante de Carabajal y Panarotti, que ahora sufría el ataque de Marcos Landa en búsqueda de la tercera colocación.
A poco para el final, los cuatro primeros formaban un pelotón que no lograba separarse, aunque sin intentos de superación y con el piloto del Coiro Dole Racing firme en su camino a la victoria que le permite recortar puntos importantes en el campeonato que lidera Lucas Granja (Dodge) con 168,5 puntos, 5,5 más que el de Pinamar.
La próxima fecha será en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el 28 de abril.
FINAL - TC MOURAS - TOAY
POS | NUM | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 20 | 28:25.440 | |
2° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 20 | 28:26.796 | 1.356 |
3° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 20 | 28:28.303 | 2.863 |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 28:28.808 | 3.368 |
5° | 110 | AZAR, DIEGO | Ford | 20 | 28:31.522 | 6.082 |
6° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 20 | 28:34.962 | 9.522 |
7° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 20 | 28:35.300 | 9.860 |
8° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 20 | 28:35.500 | 10.060 |
9° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 28:37.509 | 12.069 |
10° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 20 | 28:37.790 | 12.350 |
11° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 20 | 28:38.125 | 12.685 |
12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 20 | 28:39.253 | 13.813 |
13° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 20 | 28:40.088 | 14.648 |
14° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 20 | 28:42.498 | 17.058 |
15° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 20 | 28:45.520 | 20.080 |
16° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 19 | 28:44.245 | 1 VTA |
17° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 19 | 29:20.797 | 1 VTA |
18° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 15 | 21:52.625 | 5 VTAS |
19° | 13 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 13 | 17:57.042 | 7 VTAS |
20° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 11 | 14:55.900 | 9 VTAS |
21° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 11 | 17:05.628 | 9 VTAS |
22° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 10 | 22:23.646 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 175,136 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 119 (PALAZZO) VTA 2 EN 1:19.340 A 188,231 KM/H |
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN:https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA: PODES ESCUCHAR MIS PROGRAMAS RADIALES DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN:https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
No hay comentarios:
Publicar un comentario