SE VIENE LA ULTIMA FECHA CON INVITADOS
El TC MOURAS se presenta este fin de semana en NEUQUEN con pilotos invitados, aquì el informe de el sitio CAMPEONES:
El TC MOURAS se presenta este fin de semana en NEUQUEN con pilotos invitados, aquì el informe de el sitio CAMPEONES:
La 12ª fecha de TC Mouras se disputará este fin de semana en el autódromo de Centenario, en Neuquén, y con la presencia de pilotos titulares e invitados, modalidad que será puesta en práctica por quinta y última vez en el año.
Sera la primera vez que la categoría se presente en el trazado neuquino de 4.319 metros, y allí han comprometido su participación 29 binomios.
Leonel Sotro, invitado de Javier Jack, encabeza el certamen de invitados que se definirá este domingo y aventaja por 6,5 puntos a Omar Martínez, el campeón defensor. El entrerriano corre con Juan José Suarez. Ambos tienen un triunfo.
| ORDEN | Nº | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | MARCA |
| 1 | 11 | VIVOT MAXIMILIANO | VAZQUEZ JONATAN | CHEVROLET |
| 2 | 13 | SUAREZ JUAN JOSE | MARTINEZ OMAR | FORD |
| 3 | 16 | ANDREOLI SANTIAGO | CATALAN MAGNI TOMAS | DODGE |
| 4 | 19 | ERCOLI FRANCO | CORONAS WALDEMAR | TORINO |
| 5 | 20 | VIDELE ROBERTO | VIDELE MARCELO | DODGE |
| 6 | 27 | PEREZ BRAVO EMMANUEL | JAUREGUI MARIANO | CHEVROLET |
| 7 | 34 | VIDAL NICOLAS | COSTANZO PABLO | CHEVROLET |
| 8 | 44 | IRIBARNE FEDERICO | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET |
| 9 | 47 | ETCHEBEST ALONSO | NEFA DANIEL | CHEVROLET |
| 10 | 56 | TODINO GASTON | TODINO GERMAN | FORD |
| 11 | 66 | JACK JAVIER | SOTRO LEONEL | FORD |
| 12 | 69 | PIERALIGI ENZO | PIERALIGI DINO | CHEVROLET |
| 13 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | AGUIRRE VALENTIN | DODGE |
| 14 | 77 | CIANTINI DIEGO | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
| 15 | 82 | DEHARBE TOMAS | RUGGIERO ALAN | FORD |
| 16 | 85 | NOWAK LEONARDO | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET |
| 17 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | PANAROTTI LUCAS | CHEVROLET |
| 18 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | DIANDA NICOLAS | DODGE |
| 19 | 102 | VALLE MARIO | VALLE LUCAS | DODGE |
| 20 | 104 | DE LA IGLESIA LAUTARO | LAMBIRIS MAURICIO | FORD |
| 21 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | ANGELINI JUAN | FORD |
| 22 | 114 | ORTEGA PABLO | ORTEGA JUAN | DODGE |
| 23 | 116 | CANDELA KEVIN | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
| 24 | 122 | JAKOS ANDRES | PEZZUCCHI NICOLAS | DODGE |
| 25 | 125 | SCOLTORE JUAN | EBARLIN JUAN | CHEVROLET |
| 26 | 144 | DELLA MOTTA FACUNDO | SERRANO MARTIN | CHEVROLET |
| 27 | 163 | DE BRABANDERE AGUSTIN | MARKEL DAMIAN | FORD |
| 28 | 177 | LONDERO AYRTON | GASSMANN JOEL | FORD |
| 29 | 178 | TOMASELLO JUAN JOSE | TOMASELLO JUAN M. | CHEVROLET |
CAMPEONATO:
| POS. | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | Sotro, Leonel | 63,5 |
| 2 | Martinez, Omar | 57 |
| 3 | Serrano, Martin | 55,5 |
| 4 | Pezzucchi, Nicolas | 55,5 |
| 5 | Benvenuti, Juan Cruz | 52 |
| 6 | Gianini, Juan Pablo | 45,5 |
| 7 | Nefa, Daniel | 45 |
| 8 | Santero, Julian | 44,5 |
| 9 | Bonelli, Nicolas | 37,5 |
| 10 | Ledesma, Christian | 35 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario