AGUSTÍN CANAPINO EL MÁS RÁPIDO EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL SÁBADO
AGUSTÍN CANAPINO se quedó con el MEJOR REGISTRO, en el SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de "CAMPEONES":
AGUSTÍN CANAPINO se quedó con el MEJOR REGISTRO, en el SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de "CAMPEONES":
Agustín Canapino, uno de los más firmes candidatos a quedarse con el título del Turismo Carretera en Neuquén, sede de la última fecha de la temporada, fue el más veloz en el primer entrenamiento del sábado.
El actual campeón marcó un tiempo de 1m27s975 en su mejor vuelta al trazado de Centenario, donde continúa el viento pero no es tan intenso como ayer, y doblegó a Juan Bautista De Benedictis por 23 milésimas.
Luis José Di Palma, el mejor del primer grupo en salir a pista, completó la pasada que lo dejó tercero, con el Dodge, en 1m28s174. Matías Rossi, con el Ford, quedó cuarto, a 229 del arrecifeño, en tanto que Valentín Aguirre, otro de los que llega como favorito al cetro al mando del Dodge, completó el quinteto de punta, a 277.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:27.975 | |
2° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:27.998 | 0.023 |
3° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:28.174 | 0.199 |
4° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:28.204 | 0.229 |
5° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:28.224 | 0.249 |
6° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:28.252 | 0.277 |
7° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:28.416 | 0.441 |
8° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.500 | 0.525 |
9° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:28.514 | 0.539 |
10° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.514 | 0.539 |
11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:28.534 | 0.559 |
12° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:28.562 | 0.587 |
13° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:28.618 | 0.643 |
14° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.639 | 0.664 |
15° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:28.686 | 0.711 |
16° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:28.727 | 0.752 |
17° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:28.777 | 0.802 |
18° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:28.796 | 0.821 |
19° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.823 | 0.848 |
20° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:28.839 | 0.864 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.863 | 0.888 |
22° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:28.914 | 0.939 |
23° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:28.917 | 0.942 |
24° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.920 | 0.945 |
25° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:28.971 | 0.996 |
26° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:29.010 | 1.035 |
27° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.024 | 1.049 |
28° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:29.158 | 1.183 |
29° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.186 | 1.211 |
30° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.198 | 1.223 |
31° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:29.325 | 1.350 |
32° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:29.472 | 1.497 |
33° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:29.518 | 1.543 |
34° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:29.691 | 1.716 |
35° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:29.719 | 1.744 |
36° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:29.729 | 1.754 |
37° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:30.237 | 2.262 |
38° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 01:31.054 | 3.079 |
39° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:35.782 | 7.807 |
40° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 03:03.280 | 1:35.305 |
PROMEDIO: 179,233 KM/H |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
No hay comentarios:
Publicar un comentario