AGUIRRE SE QUEDÓ CON LA POLE PROVISIONAL
AGUIRRE logró en la TARDE DEL SÁBADO la POLE PROVISIONAL del TURISMO CARRETERA en CENTENARIO (NEUQUEN).
El detalle de "CAMPEONES":
AGUIRRE logró en la TARDE DEL SÁBADO la POLE PROVISIONAL del TURISMO CARRETERA en CENTENARIO (NEUQUEN).
El detalle de "CAMPEONES":
Claramente, el autódromo de Neuquén le cae muy bien a Valentín Aguirre, quien con su Dodge del JP Carrera, montado sobre cuatro neumáticos nuevos, se adjudicó la pole position provisoria.
El arrecifeño, quien tenía el récord del trazado desde marzo de este año (1m27s884), dominó la primera tanda de clasificación con un tiempo de 1m27s684 en su mejor vuelta y superó a los Torino del equipo Renault, Facundo Ardusso y Emiliano Spataro, quienes se ubicaron a dos décimas.
Juan Manuel Silva se metió en el cuarto puesto, con el Ford, mientras que José Manuel Urcera terminó en la quinta posición, a tres décimas.
Entre los protagonistas de la Copa de Oro, Mariano Werner se colicó en la 14ª plaza con el Ford. "Perdimos mucho en comparación con Aguirre, más que nada en la curva uno, así que trabajaremos para ver si podemos conseguir un mejor balance para la segunda tanda", dijo el entrerriano.
Agustín Canapino, en tanto, quien culminó 16º con el Chevrolet de su equipo, no encontró una vuelta limpia en las dos primeras y, en la tercera, se fue ancho a la salida de una curva. "Pusimos cuatro gomas nuevas y no funcionó como esperábamos", comentó el campeón.
Clasificación 1 - Neuquén
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:27.684 | |
2° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:27.893 | 0.209 |
3° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:27.915 | 0.231 |
4° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:27.929 | 0.245 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:27.992 | 0.308 |
6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:28.113 | 0.429 |
7° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.156 | 0.472 |
8° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:28.164 | 0.480 |
9° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:28.206 | 0.522 |
10° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.206 | 0.522 |
11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:28.247 | 0.563 |
12° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.257 | 0.573 |
13° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.270 | 0.586 |
14° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.395 | 0.711 |
15° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:28.423 | 0.739 |
16° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.498 | 0.814 |
17° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.592 | 0.908 |
18° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:28.603 | 0.919 |
19° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:28.665 | 0.981 |
20° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:28.673 | 0.989 |
21° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:28.752 | 1.068 |
22° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:28.828 | 1.144 |
23° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:28.866 | 1.182 |
24° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:28.896 | 1.212 |
25° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:28.898 | 1.214 |
26° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:28.906 | 1.222 |
27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:28.925 | 1.241 |
28° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.016 | 1.332 |
29° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.176 | 1.492 |
30° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:29.216 | 1.532 |
31° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 01:29.559 | 1.875 |
32° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:29.605 | 1.921 |
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:29.814 | 2.130 |
34° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:30.012 | 2.328 |
35° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:30.468 | 2.784 |
36° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:30.664 | 2.980 |
37° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:34.170 | 6.486 |
PROMEDIO: 179,828 KM/H |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
No hay comentarios:
Publicar un comentario