LUIS JOSE DI PALMA EL MEJOR REGISTRO EN EL TERCER ENTRENAMIENTO
LUIS JOSE DI PALMA, se quedo con el MEJOR REGISTRO ESTE SÁBADO en el TERCER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de "CAMPEONES":
LUIS JOSE DI PALMA, se quedo con el MEJOR REGISTRO ESTE SÁBADO en el TERCER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO (NEUQUEN).
El informe de "CAMPEONES":
En lo que fue el último ensayo de la temporada, Luis José Di Palma marcó el ritmo con el Dodge del Uranga Racing y se perfila como uno de los pretendientes a la pole position en el autódromo de Centenario, por la última fecha del año.
Josito fue el único que giró por debajo del 1m28s, al registrar 1m27s998, y superó a Lionel Ugalde, con el Torino, por casi tres décimas. Juan Cruz Benvenuti, con otro Torino, finalizó en el tercer sitio, a 291.
Martín Ponte, con Dodge, se ubicó cuarto, por delante de Agustín Canapino, candidato a la Copa de Oro con el Chevrolet. Dos protagonistas del campeonato, sin chances para pelear por el 1, tuvieron distintos inconvenientes.
Christian Ledesma padeció con la caja de velocidades del Chevrolet, se despistó y obligó a la detención de la tanda. Matías Rossi, en tanto, no pudo salir a ensayar porque, cuando su equipo puso en marcha el Ford, se cortó una válvula y dañó al impulsor, por lo que tendrán que colocar el de repuesto.
Entrenamiento 3 - Neuquén
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:27.998 | |
2° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.288 | 0.290 |
3° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:28.289 | 0.291 |
4° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:28.331 | 0.333 |
5° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.346 | 0.348 |
6° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:28.356 | 0.358 |
7° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.369 | 0.371 |
8° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:28.481 | 0.483 |
9° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:28.514 | 0.516 |
10° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:28.571 | 0.573 |
11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:28.636 | 0.638 |
12° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:28.659 | 0.661 |
13° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:28.707 | 0.709 |
14° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:28.755 | 0.757 |
15° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:28.816 | 0.818 |
16° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 01:28.862 | 0.864 |
17° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.864 | 0.866 |
18° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:28.877 | 0.879 |
19° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:29.102 | 1.104 |
20° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:29.128 | 1.130 |
21° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.135 | 1.137 |
22° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 01:29.246 | 1.248 |
23° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:29.256 | 1.258 |
24° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:29.276 | 1.278 |
25° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:29.329 | 1.331 |
26° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.368 | 1.370 |
27° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:29.443 | 1.445 |
28° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:29.476 | 1.478 |
29° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:29.624 | 1.626 |
30° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:29.774 | 1.776 |
31° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:30.010 | 2.012 |
32° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:30.160 | 2.162 |
33° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:32.090 | 4.092 |
34° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:33.246 | 5.248 |
35° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:34.766 | 6.768 |
36° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:35.218 | 7.220 |
37° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:36.097 | 8.099 |
38° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:39.411 | 11.413 |
39° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:45.559 | 17.561 |
PROMEDIO: 179,186 KM/H |
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
MI NUEVO TWITTER PERSONAL DEPORTIVO: https://twitter.com/jorgeomarbarre1?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
MI INSTAGRAM DEPORTIVO CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.instagram.com/elmundodeldeporte2010/?hl=es-la
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
"DEPORTE NOCTURNO" PROGRAMAS GRABADOS DE 30 MINUTOS APROXIMADOS DE DURACIÓN: https://www.facebook.com/Deportes-en-General-100476098013920/?modal=admin_todo_tour
No hay comentarios:
Publicar un comentario