julio 07, 2018

TURISMO NACIONAL CLASE 3 EN POSADAS

CASTELLANO EL MEJOR TRAS LOS TRES ENTRENAMIENOTS

JNATAN CASTELLANO domino los ensayos del TURISMO NACIONAL CLASE 3 EN POSADAS, aqui el informe de: "CAMPEONES":



Jonatan Castellano fue el dueño de los cronómetros de la mañana del sábado en el autódromo de Posadas al dominar ambos entrenamientos de la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.


 El piloto del Toyota Corolla del Tito Bessone Toyota Team se muestra como el principal candidato a quedarse con la clasificación de la categoría tras marcar un registro de  1m41s161 y superar por 5 centésimas a Emanuel Moriatis (Focus) y por 14 a Fabricio Pezzini (Corolla).


  El top ten fue completado por Pedro Gentile (Corolla), Jerónimo Teti (Cruze), Iván Saturni (Focus), Seba Gómez (Cruze), Leonel Pernía (All New Civic), Adrián Percaz (Focus) y Adrián Chiriano (Focus).



 La actividad de la Clase 3 continuará desde las 15 con la clasificación final en el circuito de Posadas.



GENERAL ENTRENAMIENTOS - CLASE 3 - POSADAS
Pos Nro Piloto Auto Vtas Tiempo Dif.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 6 1;41,161
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 8 1;41,212 0,051
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 7 1;41,303 0,142
4 69 GENTILE PEDRO COROLLA 7 1;41,345 0,184
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 10 1;41,481 0,32
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;41,482 0,321
7 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 11 1;41,494 0,333
8 75 APUD YAMIL FOCUS 6 1;41,545 0,384
9 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 9 1;41,551 0,39
10 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 9 1;41,652 0,491
11 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1 1;41,761 0,6
12 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;41,786 0,625
13 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 10 1;41,791 0,63
14 68 SANTERO JULIAN FOCUS 8 1;41,812 0,651
15 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 10 1;41,848 0,687
16 8 BOERO PEDRO FOCUS 9 1;41,872 0,711
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 8 1;41,903 0,742
18 7 YANNANTUONI FABIAN 408 10 1;41,906 0,745
19 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 12 1;41,930 0,769
20 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 10 1;41,955 0,794
21 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 8 1;42,037 0,876
22 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 10 1;42,046 0,885
23 1 WERNER MARIANO TIPO 9 1;42,099 0,938
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 9 1;42,102 0,941
25 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 1;42,210 1,049
26 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 10 1;42,294 1,133
27 32 COHEN MATIAS LANCER 12 1;42,407 1,246
28 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8 1;42,413 1,252
29 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 8 1;42,657 1,496
30 56 TODINO GERMAN LEON 10 1;42,741 1,58

No hay comentarios:

Publicar un comentario