LO QUE DEJO LAS SERIES DEL SÁBADO
Estos fueron los tiempos del SÁBADO del TURISMO CARRETERA en PARANA de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
Estos fueron los tiempos del SÁBADO del TURISMO CARRETERA en PARANA de acuerdo al sitio: "CAMPEONES":
1º SERIE
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO |
| 2 | 3 | 24 | PONCE DE LEÓN, G. | 4 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO |
| 3 | 5 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 6 | 22 | SANTERO, JULIÁN |
| 4 | 7 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |
| 5 | 9 | 7 | URCERA, JOSÉ M. | 10 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |
| 6 | 11 | 99 | JALAF, MATÍAS | 12 | 55 | MANGONI, SANTIAGO |
| 7 | 13 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 14 | 37 | DE CARLO, DIEGO |
| 8 | 15 | 116 | RUGGIERO, ALAN |
2º SERIE
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 68 | WERNER, MARIANO | 2 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS |
| 2 | 3 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 10 | SPATARO, EMILIANO |
| 3 | 5 | 19 | FONTANA, NORBERTO | 6 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN |
| 4 | 7 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL |
| 5 | 9 | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS |
| 6 | 11 | 9 | CASTELLANO,JONATAN | 12 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO |
| 7 | 13 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 14 | 43 | DOSE, CHRISTIAN |
3º SERIE
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 2 | 36 | PERNÍA, LEONEL |
| 2 | 3 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 98 | BONELLI, NICOLÁS |
| 3 | 5 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 6 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO |
| 4 | 7 | 101 | UGALDE, LIONEL | 8 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |
| 5 | 9 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |
| 6 | 11 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 12 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO |
| 7 | 13 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 14 | 29 | SERRANO, MARTÍN |

No hay comentarios:
Publicar un comentario