LAMBIRIS SE QUEDO CON EL TERCER ENTRENAMIENTO DEL SÁBADO
El uruguayo LAMBIRIRIS marco el mejor registro del SÁBADO, en el TERCER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA en POSADAS (MISIONES).
El detalle de "CAMPEONES":
El uruguayo LAMBIRIRIS marco el mejor registro del SÁBADO, en el TERCER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA en POSADAS (MISIONES).
El detalle de "CAMPEONES":
En el inicio de la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas, sede de la octava fecha del año, Mauricio Lambiris se impuso en el tercer y último entrenamiento con el Ford del equipo entrerriano.
El uruguayo registró un tiempo de 1m34s022 en su mejor pasada y doblegó por 180 milésimas a Agustín Canapino, con el Chevrolet. Alan Ruggiero se colocó en la tercera posición, con el Torino, a 239.
En la cuarta plaza finalizó Juan Martín Trucco, con el Dodge, mientras que Matías Rossi, sin inconvenientes en su Ford como los padeció el viernes, terminó quinto.
A las 13.15 se pondrá en marcha la primera clasificación de la jornada.
Entrenamiento 3 - Posadas
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:34.022 | |
| 2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:34.202 | 0.180 |
| 3° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:34.261 | 0.239 |
| 4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:34.473 | 0.451 |
| 5° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:34.525 | 0.503 |
| 6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:34.546 | 0.524 |
| 7° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:34.555 | 0.533 |
| 8° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:34.575 | 0.553 |
| 9° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:34.634 | 0.612 |
| 10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:34.692 | 0.670 |
| 11° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:34.692 | 0.670 |
| 12° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:34.714 | 0.692 |
| 13° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:34.755 | 0.733 |
| 14° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:34.767 | 0.745 |
| 15° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:34.837 | 0.815 |
| 16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:34.845 | 0.823 |
| 17° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:34.852 | 0.830 |
| 18° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:34.853 | 0.831 |
| 19° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:34.887 | 0.865 |
| 20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:34.899 | 0.877 |
| 21° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:34.906 | 0.884 |
| 22° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:34.987 | 0.965 |
| 23° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:35.062 | 1.040 |
| 24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:35.067 | 1.045 |
| 25° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:35.136 | 1.114 |
| 26° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:35.146 | 1.124 |
| 27° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 01:35.180 | 1.158 |
| 28° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:35.236 | 1.214 |
| 29° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:35.263 | 1.241 |
| 30° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:35.455 | 1.433 |
| 31° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:35.505 | 1.483 |
| 32° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:35.546 | 1.524 |
| 33° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:35.568 | 1.546 |
| 34° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:35.627 | 1.605 |
| 35° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:35.674 | 1.652 |
| 36° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:35.814 | 1.792 |
| 37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:35.852 | 1.830 |
| 38° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:36.001 | 1.979 |
| 39° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:36.679 | 2.657 |
| 40° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:42.408 | 8.386 |
| 41° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:42.586 | 8.564 |
| 42° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 01:43.698 | 9.676 |
| 43° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:44.355 | 10.333 |
| PROMEDIO: 167,323 KM/H | ||||
Estas son las diferentes páginas donde me podes seguir con todo el deporte:
MI MURO PERSONAL CON FOTOS RETORICAS DEL DEPORTE: https://www.facebook.com/jorgeomarbarrera
Mi TWITTER PERSONAL : https://twitter.com/jorgeomar1968?lang=es
Mi PAGINA PERSONAL EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/minutoCeroAlInstante/?epa=SEARCH_BOX
NOTA: NO DEJES DE VISITAR MI BLOG DE LOS RECUERDOS DEPORTIVOS EN: https://losgrandesmomentosdeldeporte.blogspot.com/
NOTA:MIS PROGRAMAS RADIALES LOS PODES ESCUCHAR DE LUNES A VIERNES DE 18.00 A 00.00 EN: https://www.facebook.com/FmMunicipal/app/190322544333196/

No hay comentarios:
Publicar un comentario