PEZZINI EL MEJOR REGISTRO EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL SÁBADO
PEZZINI se quedo con el mejor registro del SÁBADO en el SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 EN TERMAS DE RÍO HONDO EL DÍA SÁBADO:
El informe de: "CAMPEONES":
PEZZINI se quedo con el mejor registro del SÁBADO en el SEGUNDO ENTRENAMIENTO DEL TURISMO NACIONAL EN CLASE 3 EN TERMAS DE RÍO HONDO EL DÍA SÁBADO:
El informe de: "CAMPEONES":
Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) registró el mejor tiempo durante la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, cuya séptima fecha se disputa en el autódromo de Termas de Río Hondo de Santiago del Estero.
El oriundo de San Luis se impuso con una marca de 1m53s893, aventajando por tan solo 22/1000 a Mariano Werner (Fiat Palio) quien no permitió que Jonatan Castellano (Toyota Corolla) hiciera el 1-2 para la marca.
Antonino García (Chevrolet Cruze) logró colocarse en el 4º lugar, mientras que el puntero del campeonato,Leonel Pernía (Honda Civic) cerró su actuación en el 5º puesto. Posterioramente se ubicaron: Leonel Larrauri (Honda Civic), Pedro Boero (Ford Focus), Facundo Chapur (Citroën C4), Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) y Adrián Chiriano (Ford Focus).
2º ENTRENAMIENTO - TURISMO NACIONAL - CLASE 3 - TERMAS DE RÍO HONDO - 7º FECHA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;53,893 | |
2 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;53,915 | 0,022 |
3 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;54,216 | 0,323 |
4 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;54,247 | 0,354 |
5 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;54,344 | 0,451 |
6 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;54,439 | 0,546 |
7 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;54,465 | 0,572 |
8 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;54,564 | 0,671 |
9 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;54,671 | 0,778 |
10 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;54,762 | 0,869 |
11 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;54,821 | 0,928 |
12 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;54,826 | 0,933 |
13 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;54,883 | 0,99 |
14 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;54,947 | 1,054 |
15 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,993 | 1,1 |
16 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 1;55,075 | 1,182 |
17 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;55,215 | 1,322 |
18 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;55,239 | 1,346 |
19 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;55,382 | 1,489 |
20 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,577 | 1,684 |
21 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;55,632 | 1,739 |
22 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;55,882 | 1,989 |
23 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | CRUZE | 1;56,002 | 2,109 |
24 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;57,052 | 3,159 |
25 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;57,590 | 3,697 |
26 | 64 | CACIA CARLOS | CRUZE | 1;57,978 | 4,085 |
27 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 2;04,124 | 10,231 |
28 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 2;04,288 | 10,395 |
29 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2;16,847 | 22,954 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario