EL MAS RÁPIDO FUE URCERA EL SÁBADO
URCERA fue el mas rápido en EL TURISMO NACIONAL CLASE 3 EN TERMAS DE RIO HONDO el día sábado.
El informe de: "CAMPEONES":
URCERA fue el mas rápido en EL TURISMO NACIONAL CLASE 3 EN TERMAS DE RIO HONDO el día sábado.
El informe de: "CAMPEONES":
A bordo del Citröen C4 Lounge Nº151 y con un tiempo de 1m53s825, José Manuel Urcera fue el más rápido de la primera tanda de entrenamientos para el Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la 7º fecha del campeonato 2018.
El piloto oriundo de Río Negro mejoró su actuación sobre el final de la actividad y se colocó al frente de la tabla, desplazando de allí a Fabián Yannantuoni (Peugeot 408) quien comandó las acciones desde el comienzo.
Por su parte, Leonel Larrauri (Honda Civic) se ubicó en la tercera colocación, quedando a 0s766 del líder luego de marcar 1m54s591. Los encargados de completar las cinco posiciones de vanguardia fueron Fabricio Pezzini (Toyota Corolla) y Julián Santero (Ford Focus). A las 12 continuará el cronograma con la segunda práctica para la categoría.
TURISMO NACIONAL - CLASE 3 - 1º ENTRENAMIENTO - TERMAS DE RÍO HONDO - 7º FECHA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;53,825 | |
2 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;54,415 | 0,59 |
3 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;54,591 | 0,766 |
4 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;54,687 | 0,862 |
5 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;54,708 | 0,883 |
6 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;54,722 | 0,897 |
7 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;54,852 | 1,027 |
8 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,909 | 1,084 |
9 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;54,939 | 1,114 |
10 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;55,139 | 1,314 |
11 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,218 | 1,393 |
12 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;55,267 | 1,442 |
13 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;55,336 | 1,511 |
14 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;55,416 | 1,591 |
15 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;55,571 | 1,746 |
16 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;55,582 | 1,757 |
17 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;55,803 | 1,978 |
18 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;55,927 | 2,102 |
19 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;55,962 | 2,137 |
20 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;55,966 | 2,141 |
21 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;56,046 | 2,221 |
22 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;56,060 | 2,235 |
23 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 1;56,074 | 2,249 |
24 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;56,077 | 2,252 |
25 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | CRUZE | 1;56,216 | 2,391 |
26 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;56,276 | 2,451 |
27 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;56,751 | 2,926 |
28 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;56,974 | 3,149 |
29 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;57,654 | 3,829 |
30 | 64 | CACIA CARLOS | CRUZE | 1;58,728 | 4,903 |
31 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 4;44,093 | 2; |
No hay comentarios:
Publicar un comentario