CANAPINO 26TO EN EL TERCER ENTRENAMIENTO DEL SABADOI
AGUSTIN CANAPINO fue 26to en EL TERCER ENTRENAMIENTO DEL SABADO EN GOIANAI en el STOCK CAR.
El informe de:"CAMPEONES":
AGUSTIN CANAPINO fue 26to en EL TERCER ENTRENAMIENTO DEL SABADO EN GOIANAI en el STOCK CAR.
El informe de:"CAMPEONES":
Con el tercer entrenamiento, se dio inicio a la segunda jornada oficial para la 10ª edición de la "Carrera del Millón", correspondiente al Stock Car Brasileño y de la cual Agustín Canapino está siendo partícipe a bordo del vehículo Nº86 del equipo Cimed Chevrolet Team.
Tras haber dado 25 vueltas, el piloto arrecifeño cerró la primera parte del día en Goiânia con el 26º puesto. Con un tiempo de 48s058, similar al del viernes, el dos veces campeón del Turismo Carretera se ubicó a 0s656 de Antonio Felix Da Costa (Hero Motorsport II), quien comandó las acciones.
Stock Car - Goiânia - 3° Entrenamiento
P | Nº | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 444 | Felix da Costa | Hero Motorsport II | 47.402 | - | 19 |
2 | 11 | Lucas Di Grassi | Hero Motorsport | 47.508 | 0.106 | 25 |
3 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 47.560 | 0.158 | 25 |
4 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 47.666 | 0.264 | 30 |
5 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 47.730 | 0.328 | 23 |
6 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 47.739 | 0.337 | 27 |
7 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 47.746 | 0.344 | 29 |
8 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Chevrolet Racing Team | 47.761 | 0.359 | 28 |
9 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Chevrolet Racing | 47.827 | 0.425 | 24 |
10 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Chevrolet Racing Team | 47.828 | 0.426 | 29 |
11 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 47.840 | 0.438 | 24 |
12 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 47.857 | 0.455 | 23 |
13 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 47.858 | 0.456 | 29 |
14 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 47.858 | 0.456 | 27 |
15 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Chevrolet Racing | 47.895 | 0.493 | 26 |
16 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 47.905 | 0.503 | 27 |
17 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 47.913 | 0.511 | 28 |
18 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 47.920 | 0.518 | 30 |
19 | 33 | Nelson Piquet Jr | Full Time Bassani | 47.941 | 0.539 | 31 |
20 | 117 | Guilherme Salas | Bardahl Hot Car | 47.966 | 0.564 | 31 |
21 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 47.975 | 0.573 | 24 |
22 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 47.981 | 0.579 | 26 |
23 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 47.984 | 0.582 | 26 |
24 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 47.985 | 0.583 | 23 |
25 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 48.033 | 0.631 | 24 |
26 | 86 | Agustín Canapino | Cimed Chevrolet Team | 48.058 | 0.656 | 25 |
27 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 48.069 | 0.667 | 26 |
28 | 8 | Rafael Suzuki | Bardahl Hot Car | 48.084 | 0.682 | 24 |
29 | 90 | Ricardo Maurício | Full Time Sports | 48.143 | 0.741 | 28 |
30 | 19 | Felipe Massa | Cimed Chevrolet Team | 48.182 | 0.780 | 26 |
31 | 70 | Diego Nunes | Full Time Bassani | 48.218 | 0.816 | 23 |
32 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsport | 48.294 | 0.892 | 27 |
33 | 555 | Renato Braga | Bardahl Cifarma RZ | 49.057 | 1.655 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario