RODRIGO EL MAS RÁPIDO DEL SÁBADO:
RODRIGO fue el más rápido del SÁBADO DEL MOTO 3 EN BRNO, el detalle de: "CAMPEONES":
RODRIGO fue el más rápido del SÁBADO DEL MOTO 3 EN BRNO, el detalle de: "CAMPEONES":
El piloto argentino del equipo RBA Boe, Gabriel Rodrigo (KTM), marcó un tiempo de 2m08s115 en su mejor vuelta, que le permitió vencer por sólo 74 milésimas al piloto local Jakub Kornfeil.
El tercero y cuarto lugar fueron para los italianos Fabio Di Giannantonio (Gresini Honda) y Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), seguido de Albert Arenas (Angel Nieto Team) y Bulega nicolò (KTM Cielo VR46).
Aron Canet (Honda Team Monlau) fue séptimo por delante de Enea Bastianini (Honda Leopard), en tanto que Ayumu Sasaki (Petronas Sprinta Racing) y Jaume Masia (Bester capital Dubai), cerraron el Top Ten.
El líder del campeonato Jorge Martin, se perderá el GP debido a la fractura en el radio de su brazo izquierdo, que sufrió en las prácticas libres de ayer.
FP3 MOTO 3 BRNO - REP. CHECA
POS | NUM | PILOTO | MOTO | EQUIPO | TEMPO | DIF |
1 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 2:08.115 | |
2 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | 2:08.189 | 0.074 |
3 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 2:08.504 | 0.389 |
4 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 2:08.565 | 0.450 |
5 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 2:08.570 | 0.455 |
6 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:08.590 | 0.475 |
7 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:08.627 | 0.512 |
8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 2:08.669 | 0.554 |
9 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:08.712 | 0.597 |
10 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Bester Capital Dubai | 2:08.726 | 0.611 |
11 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Bester Capital Dubai | 2:08.803 | 0.688 |
12 | 15 | Filip Salac | Ktm | Czech Talent | 2:08.857 | 0.742 |
13 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:08.878 | 0.763 |
14 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:08.964 | 0.849 |
15 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetal Schedl Gp Racing | 2:08.988 | 0.873 |
16 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:08.996 | 0.881 |
17 | 17 | John Mcphee | Ktm | Cip - Green Power | 2:09.176 | 1.061 |
18 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | 2:09.211 | 1.096 |
19 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:09.226 | 1.111 |
20 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 2:09.279 | 1.164 |
21 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | 2:09.330 | 1.215 |
22 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 2:09.380 | 1.265 |
23 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | 2:09.407 | 1.292 |
24 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:09.523 | 1.408 |
25 | 10 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:09.592 | 1.477 |
26 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 2:09.689 | 1.574 |
27 | 81 | Stefano Nepa | Ktm | Cip - Green Power | 2:10.051 | 1.936 |
28 | 77 | Vicente Perez | Ktm | Reale Avintia Academy 77 | 2:10.165 | 2.050 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario