DOVIZIOSO SE QUEDO EL SÁBADO CON LA POLE
DOVIZIOSO se quedo el SÁBADO con LA POLE DEL MOTO GP EN BRNO.
El detalle de:"CAMPEONES":
DOVIZIOSO se quedo el SÁBADO con LA POLE DEL MOTO GP EN BRNO.
El detalle de:"CAMPEONES":
El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) marcó el mejor tiempo de la clasificación en la República Checa y de esta manera se queda con la pole position para la final del domingo por delante de Valentino Rossi (Yamaha) y del líder del campeonato, el español Marc Márquez (Honda).
El piloto de Ducati lideró los cronometrajes con un tiempo de 1m54s689. La segunda posición más rápida fue ganada por el piloto de Movistar Yamaha, Valentino Rossi, quedando a 0.267 segundos del mejor tiempo de su compatriota. Para completar la primera fila, estará el piloto de Repsol Honda, Marc Márquez.
Mientras que las posiciones cuarta y quinta pertenecen a Jorge Lorenzo (Ducati) y al campeón de satélite con la LCR Honda Castrol, el britanico Cal Crutchlow.
El piloto de Alma Pramac Racing Ducati, Danilo Petrucci, logró la sexta posición de largada, seguido del piloto de Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco, las Suzuki de Andrea Iannone y Alex Rins y el español Dani Pedrosa (Honda) cerrando las diez primeras posiciones.
POS | PILOTO | TIEMPO |
1 | Andrea Dovizioso (Ducati) | 1,54.689 |
2 | Valentino Rossi (Yamaha) | 1,54.956 |
3 | Marc Marquez (Honda) | 1,54.961 |
4 | Jorge Lorenzo (Ducati) | 1,55.038 |
5 | Cal Crutchlow (Honda) | 1,55.055 |
6 | Danilo Petrucci (Ducati) | 1,55.203 |
7 | Johann Zarco (Yamaha) | 1,55.221 |
8 | Andrea Iannone (Suzuki) | 1,55.270 |
9 | Alex Rins (Suzuki) | 1,55.431 |
10 | Dani Pedrosa (Honda) | 1,55.474 |
11 | Tito Rabat (Ducati) | 1,55.686 |
12 | Maverick Viñales (Yamaha) | 1,55.823 |
13 | Franco Morbidelli (Honda) | 1,56.029 |
14 | Alvaro Bautista (Ducati) | 1,56.031 |
15 | Bradley Smith (KTM) | 1,56.218 |
16 | Hafizh Syahrin (Yamaha) | 1,56.285 |
17 | Jack Miller (Ducati) | 1,56.316 |
18 | Stefan Bradl (Honda) | 1,56.330 |
19 | Pol Espargaro (KTM) | 1,56.353 |
20 | Takaaki Nakagami (Honda) | 1,56.512 |
21 | Sylvain Guintoli (Suzuki) | 1,57.037 |
22 | Thomas Luthi (Honda) | 1,57.208 |
23 | Karel Abraham (Ducati) | 1,57.217 |
24 | Aleix Espargaro (Aprilia) | 1,57.250 |
25 | Scott Redding (Aprilia) | 1,57.438 |
26 | Xavier Simeon (Ducati) | 1,58.048 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario