LA PRIMERA B NACIONAL ACTUALIZADA
Así esta la B NACIONAL tras completarse el último martes la fecha 8, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Así esta la B NACIONAL tras completarse el último martes la fecha 8, de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
B Nacional
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Posiciones B Nacional 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | |
2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | |
12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
14 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
17 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
22 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
23 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | |
25 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | -5 |
-El campeon asciende de forma directa a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
-Del 2° al 9° puesto jugaran un Reducido para el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
DIRECTAMENTE AFILIADOS
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
DIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 1.875 | |
2 | 0 | 37 | 20 | 57 | 32 | 1.781 | |
3 | 77 | 0 | 7 | 84 | 51 | 1.647 | |
4 | 60 | 41 | 14 | 115 | 76 | 1.513 | |
5 | 65 | 37 | 13 | 115 | 76 | 1.513 | |
6 | 60 | 25 | 19 | 104 | 75 | 1.386 | |
7 | 60 | 26 | 10 | 96 | 75 | 1.280 | |
8 | 0 | 33 | 7 | 40 | 32 | 1.250 | |
9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 1.250 | |
10 | 0 | 32 | 8 | 40 | 32 | 1.250 | |
11 | 47 | 36 | 9 | 92 | 76 | 1.210 | |
12 | 59 | 27 | 4 | 90 | 76 | 1.184 | |
13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.000 | |
14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
-El ultimo promedio desciende a la B Metro.
Promedios Campeonato 2018/2019 (actual)
INDIRECTAMENTE AFILIADOS
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 36 | 10 | 46 | 31 | 1.483 | |
2 | 67 | 31 | 14 | 112 | 76 | 1.473 | |
3 | 0 | 35 | 12 | 47 | 32 | 1.468 | |
4 | 63 | 37 | 9 | 109 | 75 | 1.453 | |
5 | 75 | 28 | 5 | 108 | 75 | 1.440 | |
6 | 0 | 32 | 14 | 46 | 32 | 1.437 | |
7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1.375 | |
8 | 52 | 34 | 9 | 95 | 74 | 1.283 | |
9 | 61 | 24 | 6 | 91 | 75 | 1.213 | |
10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.000 | |
11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.000 |
-El ultimo promedio desciende al Federal A.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
5 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario